Valoración instantánea
¿Cuánto vale mi casa?
Introduce tu código postal y el tipo de propiedad para obtener al instante una estimación basada en ventas oficiales del HM Land Registry en tu zona durante los últimos tres años. Después, deja que un experto local te dé una cifra precisa, gratis.
- 1. Rango instantáneo a partir de ventas reales cercanas
- 2. Un experto local te llama para ajustarlo
- 3. Valoración presencial gratuita y sin compromiso
Ventas recientes en el centro de Londres (W1U)
Media de ventas
£4,850,000
57 ventas
Piso
£4,850,000
55 ventas
Casa adosada
£7,500,000
1 ventas
Otros
£2,500,000
1 ventas
| Dirección | Tipo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|
| Flat 4 Wendover Court Chiltern Street, W1U 7NS | Piso | ago 2026 | £1,250,000 |
| Flat B 34 George Street, W1U 7DP | Piso | jun 2026 | £1,360,000 |
| Flat C 34 George Street, W1U 7DP | Piso | jun 2026 | £1,490,000 |
| Flat 9 30 Blandford Street, W1U 4BY | Piso | may 2026 | £1,500,000 |
| Flat 12 Admiral Court, 45 Blandford Street, W1U 7HG | Piso | feb 2026 | £770,000 |
| Flat 74 Wendover Court Chiltern Street, W1U 7NX | Piso | ene 2026 | £750,000 |
| Flat 23 40 Blandford Street, W1U 4ED | Piso | dic 2025 | £640,000 |
| Flat 58 30 Blandford Street, W1U 4BY | Piso | dic 2025 | £1,150,000 |
Fuente: Datos de precios pagados del HM Land Registry, últimos 3 años, en un radio de aproximadamente 1 km. Contiene datos del HM Land Registry © Crown copyright and database right.
